단지정보 | 단지명칭 | e편한세상반곡아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 강원도 원주시 오리현길 62 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 건폐율 | % | ||
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)삼호,대림산업(주) | |||
사업승인일 | 사업준공일 | 2018-11-01 | ||
전화번호 | 033-747-8947 | 팩스번호 | 033-747-8948 | |
총세대수 | 508 세대 | 층 수 | 6층/16 층 | |
동 수 | 8개 동 | |||
주차대수 | 624 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84A㎡, 85B㎡, 111A㎡, 112C㎡, 114B㎡
|